Доставка
- Бесплатная доставка по Москве
- Самовывоз
- Доставка всеми транспортными компаниями на усмотрение Заказчика
Оплата
- Наличными
- Безналичный расчет
- Visa
- Visa Plus
- MasterCard
- Maestro
- Яндекс.Деньги
Потребление масла | 1.5 |
Рекомендуемое масло | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
Производительность по объему | 6.8 |
Модель | ZB19KCE-PFJ-551 |
Сфера использования | холодильная техника |
Вид компрессора | спиральный герметичный компрессор |
Частота | 50 |
Производитель | Copeland |
Размеры (ШxВxГ) | 242×242×369 |
Вес | 27.2 |
Тип хладагента | R22/R404A/R134A/R407C |
Питание | 220 |
Фазность | 1 |
Ток (максимальный) | 12.8 |
Диаметр труб (Всасывание-Нагнетание) | 1 1\4 . 1 |
Производительность по холоду | 4.19 |
Страна-изготовитель | Бельгия |
Технические характеристики компрессоров указаны при Ткип. = - 10 °С, Тконд. = + 40 °С, хладагент — R-404 А
Оставьте отзыв об этом товаре первым!